![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Прайс-лист
Диапазоны измеряемых расходов природного газа по ГСССД 160 для ИРВИС-РС4М-Пп-16-ППС
|
P | ИРВИС-РС4М
ИРВИС-К300 | ИРВИС-РС4М
ИРВИС-К300 | ИРВИС-РС4М
ИРВИС-К300 | ИРВИС-РС4М
ИРВИС-К300 | ИРВИС-РС4М
ИРВИС-К300 | ИРВИС-РС4М
ИРВИС-К300 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МПа | Ду50 | Ду80 | Ду100 | Ду150 | Ду200 | Ду300 | ||||||
абс. | Qнаим, нм3/ч | Qнаиб, нм3/ч | Qнаим, нм3/ч | Qнаиб, нм3/ч | Qнаим, нм3/ч | Qнаим нм3/ч | Qнаиб, нм3/ч | Qнаиб, нм3/ч | Qнаим, нм3/ч | Qнаиб, нм3/ч | Qнаим нм3/ч | Qнаиб, нм3/ч |
0,1 | 11 | 250 | 17 | 800 | 27 | 1250 | 48 | 2800 | 96 | 5000 | 213 | 12000 |
0,2 | 11 | 500 | 17 | 1600 | 27 | 2500 | 48 | 5600 | 96 | 10000 | 213 | 24000 |
0,3 | 11 | 750 | 17 | 2400 | 27 | 3750 | 48 | 8400 | 96 | 15000 | 213 | 36000 |
0,4 | 11 | 1000 | 17 | 3200 | 27 | 5000 | 48 | 11200 | 96 | 20000 | 213 | 48000 |
0,5 | 11 | 1250 | 17 | 4000 | 27 | 6250 | 48 | 14000 | 96 | 25000 | 213 | 60000 |
0,6 | 11 | 1500 | 17 | 4800 | 27 | 7500 | 48 | 16800 | 96 | 30000 | 213 | 72000 |
0,7 | 12 | 1750 | 17 | 5600 | 27 | 8750 | 48 | 19600 | 96 | 35000 | 213 | 84000 |
0,8 | 12 | 2000 | 18 | 6400 | 29 | 10000 | 51 | 22400 | 103 | 40000 | 229 | 96000 |
0,9 | 14 | 2250 | 21 | 7200 | 32 | 11250 | 58 | 25200 | 116 | 45000 | 257 | 108000 |
1,0 | 15 | 2500 | 23 | 8000 | 36 | 12500 | 64 | 28000 | 129 | 50000 | 286 | 120000 |
1,1 | 17 | 2750 | 25 | 8800 | 39 | 13750 | 71 | 30800 | 142 | 55000 | 314 | 132000 |
1,2 | 19 | 3000 | 27 | 9600 | 43 | 15000 | 77 | 33600 | 155 | 60000 | 343 | 144000 |
1,3 | 20 | 3250 | 30 | 10400 | 46 | 16250 | 83 | 36400 | 167 | 65000 | 372 | 156000 |
1,4 | 22 | 3500 | 32 | 11200 | 50 | 17500 | 90 | 39200 | 180 | 70000 | 400 | 168000 |
1,5 | 23 | 3750 | 34 | 12000 | 54 | 18750 | 96 | 42000 | 193 | 75000 | 429 | 180000 |
1,6 | 25 | 4000 | 37 | 12800 | 57 | 20000
| 103 | 44800 | 206 | 80000 | 457 | 192000 |
1,7 | 26 | 4250 | 39 | 13600 | 61 | 21250 | 109 | 47600 | 219 | 85000 | 486 | 204000 |
Опросные листы:
Образцы договоров:
Уставные документы:
Другие документы:
Продукция | Прайс-лист | Наши дилеры | О компании | Контакты | Ответы на вопросы | Тех. информация |
© 2005-2018 ООО НПП «Ирвис» Тел./факс: 8 (843) 212-56-29
|
![]() |